How Can We Help?
Car Cargo Jobs
Standard
| Cargo | Vehicle Types | Source Companies | Destination Companies | Express | Distance | Min Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Factories, Car Dealerships, Custom Depots, Truck Dealerships, Farm Service Companies | Car Dealerships, Factories, Agricultural Companies, Warehouses, Vehicle Logistics Companies, Custom Depots, Truck Dealerships, Farm Service Companies | Yes / No | 25–255 mi | 0 |
| Personal Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Factories, Car Dealerships, Custom Depots, Truck Dealerships, Farm Service Companies | Car Dealerships, Factories, Agricultural Companies, Warehouses, Vehicle Logistics Companies, Custom Depots, Truck Dealerships, Farm Service Companies | No | 25–155 mi | 0 |
| Spare Machine Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses | Factories, Farm Service Companies, Oil Fields, Marinas | Yes / No | 62–534 mi | 0 |
| Job Site Tools | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses | Construction Companies, Farm Service Companies, Utility Companies | Yes / No | 25–273 mi | 0 |
| Agricultural Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Agricultural Companies | Agricultural Companies | Yes / No | 25–186 mi | 0 |
| Product Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Factories, Agricultural Companies, Car Dealerships, Warehouses, Vehicle Logistics Companies | Retail Companies, Warehouses, Car Dealerships, Factories, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Truck Dealerships | No | 25–311 mi | 0 |
| Plant Seedlings | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Agricultural Companies | Agricultural Companies | Yes | 25–311 mi | 2.6 |
| Return Package | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Car Dealerships, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Factories, Construction Companies, Retail Companies, Custom Depots | Warehouses | Yes / No | 25–217 mi | 0 |
| Missed Connection Parcel | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Vehicle Logistics Companies, Ports, Rail Depots | Warehouses, Retail Companies, Agricultural Companies, Factories, Airports | Yes | 37–186 mi | 2.6 |
| Redirected Parcel | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Vehicle Logistics Companies, Ports, Rail Depots, Airports | Warehouses, Factories, Construction Companies, Agricultural Companies | Yes | 37–311 mi | 2.6 |
| Freight Manifests | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports, Rail Depots, Airports, Vehicle Logistics Companies | Warehouses, Factories | Yes | 37–249 mi | 2.6 |
| Payroll Envelopes | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Factories | Construction Companies, Agricultural Companies, Factories, Oil Fields | Yes | 25–249 mi | 2.6 |
| Export Customs Declarations | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Factories | Ports | Yes / No | 25–273 mi | 0 |
| Rail Waybills | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses, Factories | Rail Depots | Yes | 25–224 mi | 2.6 |
| Livestock Health Certificates | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Agricultural Companies | Auction Houses | Yes / No | 25–311 mi | 0 |
| Dealer Trade Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Car Dealerships | Car Dealerships | Yes / No | 25–559 mi | 0 |
| Ore & Mineral Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Mining Companies | Metalworking Companies | Yes / No | 25–224 mi | 0 |
| Drill Core Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Mining Companies, Oil Fields | Metalworking Companies | No | 62–373 mi | 0 |
| Chemical Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Factories | Factories, Warehouses | Yes / No | 62–373 mi | 0 |
| Grid Relay Components | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Utility Companies | Utility Companies | Yes / No | 37–311 mi | 0 |
| Truck Small Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Truck Dealerships | Truck Dealerships | Yes / No | 62–497 mi | 0 |
| Packaging Prototypes | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Factories | Factories, Retail Companies, Warehouses | No | 37–311 mi | 0 |
| Outboard Engine Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses, Marinas | Marinas | No | 37–311 mi | 0 |
| Boat Registration Papers | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Marinas | Marinas | Yes / No | 62–497 mi | 0 |
| Fill-In Restock | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses | Gas Stations | No | 25–249 mi | 0 |
| Lost Wallet | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Airports, Ports, Rail Depots | Retail Companies, Warehouses, Custom Depots | Yes | 37–249 mi | 2.6 |
| Replacement Propeller | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports, Marinas | Marinas, Ports | No | 37–311 mi | 0 |
| Yacht Brokerage Papers | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Marinas | Marinas | Yes | 62–497 mi | 2.6 |
| Tractor Diagnostic Module | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Farm Service Companies | Farm Service Companies | Yes / No | 37–336 mi | 0 |
| Substation Access Keys | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Utility Companies | Utility Companies | Yes | 37–311 mi | 2.6 |
| Flight Crew Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Airports | Airports | Yes | 62–559 mi | 2.6 |
| Misrouted Supplier Delivery | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Gas Stations | Gas Stations | No | 25–249 mi | 0 |
| Intermodal Transfer Seals | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports | Rail Depots | No | 25–249 mi | 0 |
| Crew Supplies & Snacks | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Gas Stations | Oil Fields | No | 25–124 mi | 0 |
| Tourist Maps Resupply | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Gas Stations | Gas Stations | No | 25–249 mi | 0 |
| Fish Finder Unit | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports | Marinas | No | 37–249 mi | 0 |
| Unidentified Shipment | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Oil Fields, Construction Companies, Ports | Auction Houses | No | 37–373 mi | 0 |
| Undisclosed Consignment | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Auction Houses | Gas Stations, Custom Depots, Utility Companies | No | 37–373 mi | 0 |
| Confidential Delivery | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Rail Depots, Ports, Airports | Utility Companies, Oil Fields | No | 62–435 mi | 0 |
Valuable
| Cargo | Vehicle Types | Source Companies | Destination Companies | Express | Distance | Min Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Legal Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Factories, Car Dealerships, Custom Depots, Truck Dealerships, Farm Service Companies | Car Dealerships, Factories, Agricultural Companies, Warehouses, Vehicle Logistics Companies, Custom Depots, Truck Dealerships, Farm Service Companies | Yes / No | 25–255 mi | 4.6 |
| Spare Machine Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses | Factories, Farm Service Companies, Oil Fields, Marinas | Yes / No | 62–534 mi | 4.6 |
| Product Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Factories, Agricultural Companies, Car Dealerships, Warehouses, Vehicle Logistics Companies | Retail Companies, Warehouses, Car Dealerships, Factories, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Truck Dealerships | No | 25–311 mi | 4.6 |
| Customs Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports | Warehouses, Factories, Vehicle Logistics Companies | Yes | 25–249 mi | 4.6 |
| Diplomatic Pouch | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Airports | Airports | Yes | 62–559 mi | 4.6 |
| Missed Connection Parcel | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Vehicle Logistics Companies, Ports, Rail Depots | Warehouses, Retail Companies, Agricultural Companies, Factories, Airports | Yes | 37–186 mi | 4.6 |
| Vehicle Registration Papers | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Car Dealerships, Truck Dealerships | Car Dealerships, Truck Dealerships | Yes | 62–497 mi | 4.6 |
| Livestock Auction Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Auction Houses | Agricultural Companies | Yes | 25–286 mi | 4.6 |
| Replacement Keys | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Car Dealerships | Warehouses, Factories, Construction Companies, Agricultural Companies, Retail Companies, Vehicle Logistics Companies, Farm Service Companies, Truck Dealerships, Gas Stations | Yes | 25–460 mi | 4.6 |
| Chemical Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Factories | Factories, Warehouses | Yes / No | 62–373 mi | 4.6 |
| Truck Small Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Truck Dealerships | Truck Dealerships | Yes / No | 62–497 mi | 4.6 |
| Regatta Trophy | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Marinas | Marinas | No | 62–435 mi | 4.6 |
| Payroll Envelopes | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Factories | Construction Companies, Agricultural Companies, Factories, Oil Fields | Yes | 25–249 mi | 4.6 |
| Export Customs Declarations | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Warehouses, Factories | Ports | Yes / No | 25–273 mi | 4.6 |
| Livestock Health Certificates | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Agricultural Companies | Auction Houses | Yes / No | 25–311 mi | 4.6 |
| Dealer Trade Documents | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Car Dealerships | Car Dealerships | Yes / No | 25–559 mi | 4.6 |
| Boat Registration Papers | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Marinas | Marinas | Yes / No | 62–497 mi | 4.6 |
| Lost Wallet | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Airports, Ports, Rail Depots | Retail Companies, Warehouses, Custom Depots | Yes | 37–249 mi | 4.6 |
| Yacht Brokerage Papers | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Marinas | Marinas | Yes | 62–497 mi | 4.6 |
| Tractor Diagnostic Module | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Farm Service Companies | Farm Service Companies | Yes / No | 37–336 mi | 4.6 |
| Substation Access Keys | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Utility Companies | Utility Companies | Yes | 37–311 mi | 4.6 |
| Intermodal Transfer Seals | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports | Rail Depots | No | 25–249 mi | 4.6 |
| Confidential Delivery | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Rail Depots, Ports, Airports | Utility Companies, Oil Fields | No | 62–435 mi | 4.6 |
Fragile
| Cargo | Vehicle Types | Source Companies | Destination Companies | Express | Distance | Min Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spare Machine Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses | Factories, Farm Service Companies, Oil Fields, Marinas | Yes / No | 62–534 mi | 3.6 |
| Agricultural Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Agricultural Companies | Agricultural Companies | Yes / No | 25–186 mi | 3.6 |
| Product Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Factories, Agricultural Companies, Car Dealerships, Warehouses, Vehicle Logistics Companies | Retail Companies, Warehouses, Car Dealerships, Factories, Vehicle Logistics Companies, Agricultural Companies, Truck Dealerships | No | 25–311 mi | 3.6 |
| Plant Seedlings | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Agricultural Companies | Agricultural Companies | Yes | 25–311 mi | 3.6 |
| Redirected Parcel | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Vehicle Logistics Companies, Ports, Rail Depots, Airports | Warehouses, Factories, Construction Companies, Agricultural Companies | Yes | 37–311 mi | 3.6 |
| Ore & Mineral Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Mining Companies | Metalworking Companies | Yes / No | 25–224 mi | 3.6 |
| Drill Core Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Mining Companies, Oil Fields | Metalworking Companies | No | 62–373 mi | 3.6 |
| Chemical Samples | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Factories | Factories, Warehouses | Yes / No | 62–373 mi | 3.6 |
| Grid Relay Components | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Utility Companies | Utility Companies | Yes / No | 37–311 mi | 3.6 |
| Packaging Prototypes | Pickup Truck, SUV, Sedan, Muscle Car, Classic Car, Sports Car, Off-road Vehicle | Factories | Factories, Retail Companies, Warehouses | No | 37–311 mi | 3.6 |
| Outboard Engine Parts | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Warehouses, Marinas | Marinas | No | 37–311 mi | 3.6 |
| Replacement Propeller | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Ports, Marinas | Marinas, Ports | No | 37–311 mi | 3.6 |
| Tractor Diagnostic Module | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Farm Service Companies | Farm Service Companies | Yes / No | 37–336 mi | 3.6 |
| Unidentified Shipment | Pickup Truck, SUV, Sedan, Off-road Vehicle | Oil Fields, Construction Companies, Ports | Auction Houses | No | 37–373 mi | 3.6 |